品牌:羽通仪器 ;型号:GDW6050 ;加工定制:否 ;内箱材质:不锈钢 ;外箱材质:钢板加喷塑 ;温度控制方式:数字连续控温 ;温度范围:-60~+150℃ ;工作室尺寸:700×800×900 mm;外形尺寸:1070×1260×2040 mm
高低温试验箱GDW6050出厂价:89300元,电函咨询优惠价供应!
高低温试验箱GDW6050标准:
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件(此标准已作废,执行以下两个标准)
GB/T2423.1-2008试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B:高温试验方法
高低温试验箱GDW6050用途及特点:
1.主要部件采用件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
2.具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;
3.采用*的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;
4.温度用数字显示,直观易读,方便;
5.可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件;
6.箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;
7.制冷系统中,冷凝采用风冷方式。
高低温试验箱GDW6050主要技术参数及规格(选型参考):
序号 | 型号 | 工作室尺寸mm | 外型尺寸mm | 电源 | 功率KW | 温度范围 |
1 | GDW2005 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2 | -20℃~+130℃ |
2 | GDW2010 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ |
3 | GDW2015 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ |
4 | GDW2025 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 220V/50HZ | 3.5 | -20℃~+130℃ |
5 | GDW2050 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 220V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ |
6 | GDW21 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ |
7 | GDW4005 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2.5 | -40℃~+130℃ |
8 | GDW4010 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 380V/50HZ | 3.5 | -40℃~+130℃ |
9 | GDW4015 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 380V/50HZ | 4.5 | -40℃~+130℃ |
10 | GDW4025 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 380V/50HZ | 5 | -40℃~+130℃ |
11 | GDW4050 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 380V/50HZ | 6 | -40℃~+130℃ |
12 | GDW41 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 7 | -40℃~+130℃ |
13 | GDW6005 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -60℃~+130℃ |
14 | GDW6010 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 220V/50HZ | 4.5 | -60℃~+130℃ |
15 | GDW6015 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5 | -60℃~+130℃ |
16 | GDW6025 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 5.5 | -60℃~+130℃ |
17 | GDW6050 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 8 | -60℃~+130℃ |
18 | GDW61 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 8.5 | -60℃~+130℃ |
19 | GDW8005 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -80℃~+130℃ |
20 | GDW8010 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 380V/50HZ | 5 | -80℃~+130℃ |
21 | GDW8015 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5.5 | -80℃~+130℃ |
22 | GDW8025 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 8 | -80℃~+130℃ |
23 | GDW8050 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 9.5 | -80℃~+130℃ |
24 | GDW81 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 14.5 | -80℃~+130℃ |
高低温试验箱GDW6050指标描述:
型号:GDW6050
电源:380V 50Hz
功率:8000W
控温范围:-60℃~+130℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤+2℃
工作室尺寸(mm):700×800×900
外型尺寸(mm):1070×1260×2040
同类产品:高低温试验箱GDW6025 高低温试验箱DW4050 高低温试验箱GDW2050