News Center

新闻中心

当前位置:首页  >  新闻资讯  >  上海羽通仪器仪表厂 常规检测仪器明细

上海羽通仪器仪表厂 常规检测仪器明细

更新时间:2012-11-11      点击次数:2166
序号 产品名称 型号 主要特性 适用标准
1 石油产品开口闪点和燃点测定仪 YT-267 坩埚开口杯 GB/T267-88
2 石油产品闪点和燃点测定仪(克利夫兰开口杯法) YT-3536 自动点火划扫 GB/T3536-91
3 石油产品闪点和燃点测定仪(克利夫兰开口杯法 YT-3536A 单片机程序升温自动计时 GB/T3536-91
4 石油产品全自动开口闪点测定仪(克利夫兰开口杯法) YT-3536Z 程序升温,自动检测,液晶显示 GB/T3536-91
5 石油产品全自动开口闪点测定仪(克利夫兰开口杯法) YT-3536Z-1 程序升温,自动检测,液晶显示,带接口 GB/T3536-91
6 石油产品闭口闪点测定仪 YT-261 标准型 GB/T261-91
7 石油产品闪点测定仪(宾斯基-马丁闭口杯法) YT-261A 强制风冷 GB/T261-08
8 石油产品闭口闪点测定仪 YT-261B 单片机程序升温自动计时 GB/T261-08
9 石油产品全自动闭口闪点测定仪 YT-261Z 程序升温,自动检测,液晶显示 GB/T261-08
10 石油产品全自动闭口闪点测定仪 YT-261Z-1 程序升温,自动检测,液晶显示,带接口 GB/T261-08
11 自动快速低温闭口闪点测定仪 YT-5208 半导体制冷 GB/T5208
12 石油产品运动粘度测定仪 YT-265 单层缸,两样品,温控数显±0.1C GB/T265-88
13 石油产品运动粘度测定仪 YT-26 双层缸,四样品,温控数显±0.1C GB/T265-88
14 石油产品运动粘度测定仪 YT-265C 同上,另带计时,计值功能 GB/T265-88
15 智能型运动粘度测定仪 YT-265N 液晶显示,自动计算带打印 GB/T265-88
16 石油产品全自动运动粘度测定仪 YT-265Z 自动检测,自动清洗烘干 GB/T265-88
17 全自动毛细管清洗器(6支管) YT-265-1 单片机控制,可同时清洗6支毛细管  
18 全自动毛细管清洗器(2支管) YT-265-2 自动清洗,烘干  
19 石油产品低温运动粘度测定仪 YT-265D 单片微机控制,精度±0.1C GB/T265-88
20 投入式制冷仪   制冷功率:  
21 石油产品恩氏粘度计 YT-266 标准水值51±1s温控数显 GB/T266-88
22 石油产品残炭测定仪(康氏法) YT-268 标准型 GB/T268-87
23 石油产品微量残炭测定仪(自动) YT-17144 单片微机做十二个试样 GB/T17144
24 深色石油产品管式炉法硫测定仪 YT-387 管式炉法,双管 GB/T387-90
25 石油产品硫含量测定仪(氧弹法) YT-388 标准型 GB/T388-90
26 石油产品凝点测定仪 YT-510 半导体制冷双孔-51℃ GB/T510-91
27 石油产品冷滤点测定仪 YT-0248 一槽双孔-40℃,压缩机制冷,带抽滤装置 SH/T0248
28 石油产品冷滤点测定仪 YT-0248A 两槽四孔-70℃,压缩机制冷,带抽滤装置 SH/T0248
29 石油产品凝点测定仪(可扩展至多功能:倾点冷滤点浊点) YT-510A 一槽双孔-40℃,压缩机制冷 GB/T510-91
30 石油产品凝点测定仪(可扩展至多功能:倾点冷滤点浊点) YT-510B 一槽双孔-70℃,压缩机制冷 GB/T510-91
31 石油产品低温测定仪(多功能型) YT-510E 两槽四孔-40℃,压缩机制冷 GB/T510-91
32 石油产品低温测定仪(多功能型) YT-510C 两槽四孔-70℃,压缩机制冷 GB/T510-91等
33 石油产品低温测定仪(多功能型) YT-510D 四槽八孔-70℃,压缩机制冷 GB/T510-91等
34 自动凝点倾点测定仪 YT-510Z 适用于电力用油,带打印,-60℃  
35 自动凝点倾点测定仪 YT-510Z-1 测试范围:60℃~-55℃,自动倾斜,带打印  
36 馏分燃料油冷滤点抽滤器 YT-0248B   SH/T0248
37 轻质石油产品浊点和结晶点测定仪 YT-0179 两孔电磁搅拌系统,室温~-40℃±0.5℃,透明视窗 SH/T0179
38 石油产品微量水分测定仪(卡尔费休法*容量法) YT-11133 双滴定管10ml GB/T11133
39 自动水份滴定仪(容量法) ZWS-1 灵敏度:10-6A 极化电压:-40mv  
40 自动水份滴定仪(容量法) ZWS-2 精度: ≤±0.2%(F.S) 灵敏度:10-6A  
41 自动微量水分测定仪(卡尔费休*电量法) YT-11133A 数字显示,测量范围1ug-100%  
42 全自动微量水分测定仪(卡尔费休*电量法) YT-11133B 液晶显示,带打印,测量范围:1μg~100mg GB/T 11133
43 液体石油产品烃类测定仪 YT-11132 标准吸附件,自震系统 GB/T11132-89
44 电炉残炭测定仪 YT-0170 电炉法温控数显520±5c,一体结构 SH/T 0170
45 石油产品色度测定仪 YT-0168 色号1-25、与GB/T6540有等效性 SH/T 0168
46 石油产品水份测定仪 YT-260 单联 GB/T260-91
47 石油产品水份测定仪 YT-260B 双联 GB/T260-91
48 石油产品铜片腐蚀测定仪 YT-5096 ASTM标准色板,数显 GB/T5096-91
49 喷气燃料银片腐蚀测定仪 YT-0023 室温~100±0.1℃ GB/T0023
50 喷气燃料冰点测定仪 YT-2430 +20℃~-70℃ GB/T2430-91
51 石油产品苯胺点测定仪 YT-262A 适用于轻质油和重质油 GB/T262-88
52 石油产品苯胺点测定仪 YT-262 光电自动检测终点报警,适用于轻质石油产品 GB/T262-88
53 石油产品硫含量测定仪 YT-380 三管带抽空泵 GB/T380-88
54 石油产品硫含量测定仪 YT-380A 五管式抽气速率调节系统 GB/T380-88
55 X荧光油品硫分析仪 KL-3120 测硫范围: 7ppm~5% GB/T17040
56 库伦法硫含量测定仪      
57 石油产品灰分测定仪 YT-508 标准型 GB/T7508,T2473
58 石油产品添加剂机械杂质测定仪(重量法) YT-511 数显控温漏斗 GB/T511
59 石油产品密度测定仪 YT-1884 温控数显 GB/T1884
60 石油产品密度测定仪 YT-1884A 含制冷器 GB/T1884
61 石油产品酸值酸度测定仪 YT-264 标准型 GB/T264 等
62 全自动酸值测定仪 YT-264A 范围:0.001~2.0mgKOH/g,液晶显示带打印  
63 石油产品水溶性酸及碱测定仪 YT-259 标准型,配酸度计 GB/T259-88


注册商标:羽通仪器

上海羽通仪器仪表厂
021-51879017
欢迎您的咨询
我们将竭尽全力为您用心服务
在线客服
关注微信
版权所有 © 2024 上海羽通仪器仪表厂  备案号:沪ICP备11016998号-6