详细介绍
名称 | 型号 | 内胆尺寸H×S×W | 外型尺寸H×S×W | 电压(V) | 功率(KW) | 额定温度(℃) |
400℃高温鼓风干燥箱 | DHT-430 | 350×350×350 | 570×771×510 | 220 | 3 | 400 |
DHT-460 | 500×450×450 | 750×850×610 | 380 | 6 | 400 | |
DHT-490 | 750×600×600 | 1050×900×760 | 380 | 9 | 400 | |
500℃高温鼓风干燥箱 | DHT-530 | 350×350×350 | 570×771×510 | 220 | 3 | 500 |
DHT-560 | 500×450×450 | 750×850×610 | 380 | 6 | 500 | |
DHT-590 | 750×600×600 | 1050×900×760 | 380 | 9 | 500 |
产品咨询