
详细介绍
| 型号 | 额定电压(V) | 额定功率(kw) | 工作温度(℃) | 工作室尺寸(mm) 深×宽×高 | 外型尺寸(mm) 深×宽×高 |
| 101-1A | 220 | 3 | 40~300 | 350×450×450 | 500×810×813 |
| 101-2A | 220 | 3 | 40~300 | 450×550×550 | 600×910×913 |
| 101-3A | 220 | 5 | 40~300 | 500×600×750 | 650×960×1113 |
| 101-4A | 380 | 7 | 40~300 | 800×800×1000 | 1020×1240×1410 |
| 101-0A | 220 | 1.6 | 40~300 | 350×350×350 | 500×630×600 |
产品咨询
关注微信