 
 
详细介绍
| 名   称 | 型  号 | 内胆尺寸 | 电源电压 | 功率KW | 控温范围 | 温度均匀度 | 
| 精密旋转干燥箱 (上旋转) | CMD-B1 | 450×450×350 | 220v/50Hz | 0.6 | RT+5~200℃ | ≤±2%℃ | 
| CMD-B2 | 550×550×450 | 0.8 | ||||
| CMD-B3 | 750×600×500 | 1 | ||||
| 精密旋转干燥箱 (下旋转) | CMD-U1 | 450×450×350 | 220v/50Hz | 0.6 | RT+5~200℃ | ≤±2%℃ | 
| CMD-U2 | 550×550×450 | 0.8 | ||||
| CMD-U3 | 750×600×500 | 1 | 
产品咨询
 关注微信
关注微信