
详细介绍
|              型号              |                          立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列              |         |||||||||||
|              |                          9420A              |                          9426A              |                          9620A              |                          9626A              |                          9030A              |                          9036A              |                          9070A              |                          9076A              |                          9140A              |                          9146A              |                          9240A              |                          9246A              |         
|              电源电压              |                          380V 50Hz              |                          220V  50HZ              |         ||||||||||
|              控温范围              |                          DGG-9000系列:RT+10℃~200℃   DGG-9006系列:RT+10℃~300℃              |         |||||||||||
|              温度分辨率              |                          ±0.1℃              |         |||||||||||
|              恒温波动度              |                          ±1℃              |         |||||||||||
|              工作环境温度              |                          5℃~40℃              |         |||||||||||
|              输入功率              |                          3200W              |                          3300W              |                          4100W              |                          4200W              |                          600W              |                          970W              |                          1150W              |                          1600W              |                          1600W              |                          2100W              |                          2100W              |                          2500W              |         
|              工作室尺寸(mm)              |                          600×550×1300              |                          800×600×1300              |                          300×300×350              |                          400×400×450              |                          450×550×550              |                          500×600×750              |         ||||||
|              外形尺寸(mm)              |                          780×760×1800              |                          980×800×1800              |                          445×470×705              |                          550×600×800              |                          640×700×905              |                          690×780×1100              |         ||||||
|              载物托架(标配)              |                          3块              |                          4块              |                          2块              |         |||||||||
|              定时范围              |                          1~9999分钟              |         |||||||||||
产品咨询
关注微信