
详细介绍
|              型    号              |                          6052              |                          6210              |                          6090              |                          6250              |                          6050              |                          6051              |                          6021              |                          6020              |         
|              电源电压              |                          220V 50HZ              |                          380V 50HZ              |                          220V  50HZ              |         |||||
|              输入功率              |                          |                          2100W              |                          1400W              |                          3000W              |                          1400W              |                          1400W              |                          500W              |                          500W              |         
|              控制范围              |                          常温              |                          50~250℃              |                          50~200℃              |                          50~250℃              |         ||||
|              温度分辨率              |                          0.1℃              |         |||||||
|              温度波动度              |                          ±1℃              |         |||||||
|              达到真空度              |                          133Pa              |         |||||||
|              环境温度              |                          +5~40℃              |         |||||||
|              内胆尺(mm) W×D×H              |                          415×370×345              |                          560×640×600              |                          450×450×450              |                          700×600×600              |                          415×370×345              |                          300×300×275              |         ||
|              外形尺(mm) W×D×H              |                          720×525×535              |                          720×820×1750              |                          615×590×1470              |                          1050×760×910              |                          720×525×535              |                          580×450×450              |         ||
|              隔     板              |                          2块              |                          3块              |                          2块              |                          3块              |                          2块              |                          1块              |         ||
|              工作室材料              |                          不锈钢              |                          冷轧板              |                          不锈钢              |         |||||
产品咨询
关注微信