详细介绍
型号 DHG | 立式鼓风干燥箱 | ||||||
DHG-9030A DHG-9035A | DHG-9070A DHG-9075A | DHG-9140A DHG-9145A | DHG-9240A DHG-9245A | DHG-9420A DHG-9425A | DHG-9620A DHG-9625A | DHG-9920A DHG-9925A | |
电源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控温 | DHG-9000系列RT 10~250℃ DHG-9005系列RT 10~300℃ | ||||||
分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||||
环境 | 5~40℃ | ||||||
输入 功率 | 750W/ 1050W | 1050W/ 1500W | 1500W/ 2000W | 2100W/ 2500W | 4000W/ 4500W | 4500W/ 6000W | 6000W/ 7500W |
工作室 | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外型 | 620×530×490 | 600×550×755 | 600×710×845 | 650×755×1045 | 745×750×1670 | 945×800×1690 | 1140×800×2150 |
托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
定时 | 1~9999min |
产品咨询