
详细介绍
| 型 号 | KRG系列 | ||||
| KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | |
| 容 积 | 250L | 300L | |||
| 电源电压 | AC 220V 50Hz | ||||
| 控温范围 | 无光照:4℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±2.0℃ | ||||
| 光 照 度 | 五级可调 | ||||
| 0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | |||
| 程序控制小时×段数×周期 | 99×99×99 | 99×99×99 | 无 | 99×99×99 | |
| 工作室尺寸(mm) | 580×510×835 | 550×450×1100 | |||
| 外形尺寸(mm) | 8000×740×1390 | 840×860×1800 | |||
| 工作方式 | 连续 | ||||
| 载物托架(标配) | 3块 | 4块 | |||
| 注:“A”为两面光照,“B”为三面光照 | |||||
产品咨询
关注微信