
详细介绍
| 型号 | 人工气候箱KRQ系列 | |
| KRQ-300 | KRQ-300P | |
| 容 积 | 300L | |
| 电源电压 | AC 220V 50Hz | |
| 控温范围 | 无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |
| 恒温波动度 | ±1.0℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度均匀性 | ±2.0℃ | |
| 湿度范围 | 50~90%RH | |
| 湿度分辨率 | 1%RH | |
| 湿度波动度 | 5%RH | |
| 光照度 | 五级可调 | |
| 0~18000LX | ||
| 程序控制小时×段数×周期 | 无 | 99×99×99 |
| 内胆尺寸(mm) | 550×450×1100 | |
| 外形尺寸(mm) | 840×860×1800 | |
| 工作方式 | 连续 | |
| 载物托架(标配) | 4块 | |
产品咨询
关注微信