详细介绍
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) 深×宽×高 | 外形尺寸(mm) 深×宽×高 | 温湿度范围 | 其他技术参数 |
恒定湿热 试验箱 | HS005 | 350×400×400 | 820×820×770 | 室温+15℃ -+100℃ 30%R.H-98%R.H | 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 湿度偏差: +2/-3%(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下) |
HS010 | 450×500×500 | 920×920×870 | |||
HS025 | 520×600×800 | 990×1150×1170 | |||
HS050 | 700×800×900 | 1200×1350×1460 | |||
HS1 | 1000×1000×1000 | 1530×1550×1550 | |||
HS005A | 350×400×400 | 840×950×1380 | 0℃-+100℃ 30%R.H-98%R.H | ||
HS010A | 450×500×500 | 960×1050×1480 | |||
HS025A | 520×600×800 | 1030×1150×1780 | |||
HS050A | 700×800×900 | 1230×1350×1850 | |||
HS1A | 1000×1000×1000 | 1530×1550×2000 |
产品咨询