
详细介绍
| 型号 | 401A | 401B | 402B |
| 控温范围 | 50℃~200℃ | 100℃~500℃ | |
| 温度波动 | ≤±1 | ||
| 电源 | 220V 50HZ | 380/220V 50HZ | |
| 工作室尺寸mm | 450×450×500 | 450×450×450 | 600×600×700 |
| zui大消耗功率 | 2±1%kw | 1.8kw | 8.4kw |
| 换气量times/h | ≤100 | - | |
| 试品转盘转速r/min | 8~11 | - | 9~10 |
| 备注 | 带观察窗 | 带观察窗 | - |
产品咨询
关注微信