详细介绍
产品名称 | 型号 | 工作室尺(mm)深×宽×高 | 温湿度范围 | 其他技术参数 |
高低温恒定 湿热试验箱 | GD/HS4005 | 350×400×400 | -40℃-+100℃ 30%R.H-98%R.H | 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 湿度偏差: +2/-3%(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下) |
GD/HS4010 | 450×500×500 | |||
GD/HS4025 | 520×600×800 | |||
GD/HS4050 | 700×800×900 | |||
GD/HS41 | 1000×1000×1000 |
产品咨询