详细介绍
型号 | 容积 | 层板载重 | 层数 | 控湿范围 | 湿温度显示 | 电源 | 耗电量 | 外型尺寸mm | 工作室尺寸mm |
CMT100L(A) | 93 | 150公斤 钢制层板 | 2 | 1~40%RH 定点设置 | 高清晰LCD 液晶显示 | 220V 50Hz | 16W | W450×H688×D400 | W446×H630×D370 |
CMT160L(A) | 157 | 3 | 16W | W440×H933×D450 | W436×H877×D420 | ||||
CMT320L(A) | 315 | 3 | 32W | W880×H933×D450 | W876×H877×D420 | ||||
CMT490L(A) | 480 | 3 | 32W | W600×H1276×D700 | W596×H1218×D670 | ||||
CMT500L(A) | 495 | 3 | 32W | W1000×H1100×D480 | W996×H1042×D450 | ||||
CMT730L(A) | 726 | 5 | 48W | W600×H1885×D700 | W596×H1827×D670 | ||||
CMT1500L(A) | 1452 | 5 | 96W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 | ||||
CMT1510L(A) | 1452 | 5 | 96W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 |
产品咨询