详细介绍
型号 | 公升数 | 层板 | 层板数 | 控湿范围 | 湿温度显示 | 电源 | 耗电量 | 外型尺寸(宽×高×深)mm | 工作室尺寸mm |
CMT100(A) | 93 | 载重150公斤钢制层板 | 2 | 20~60%RH定点设置 | 高清晰LCD液晶显示 | 220V | 16W | W450×H688×D400 | W446×H630×D370 |
CMT160(A) | 157 | 3 | 16W | W440×H933×D450 | W436×H877×D420 | ||||
CMT320(A) | 315 | 3 | 16W | W880×H933×D450 | W876×H877×D420 | ||||
CMT490(A) | 480 | 3 | 16W | W600×H1276×D700 | W596×H1218×D670 | ||||
CMT500(A) | 495 | 3 | 16W | W1000×H1100×D480 | W996×H1042×D450 | ||||
CMT730(A) | 726 | 5 | 32W | W600×H1885×D700 | W596×H1827×D670 | ||||
CMT1500(A) | 1452 | 5 | 48W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 | ||||
CMT1510(A) | 1452 | 5 | 48W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 |
产品咨询