详细介绍
产品型号 | 单人单面 | 双人单面 |
TSJH-2109 | TSJH-2112 | |
洁净度 | 工作区≧0.5um颗径的尘埃≦颗/升(FS209E 100*) | |
平均风速 | 0.3M/S-0.6M/S(七级可调) | |
噪音水平 | ≦62db(A) | ≦62db(A) |
振动半峰值 | ≦3um | ≦4um |
照度 | ≧300LX | ≧300LX |
电源 | AV200V±10%/50Hz±2Hz | |
zui大功率(W ) | 380W | 680W |
工作区尺寸(mm) (宽*深*高) | 900×540×570 | 1200×540×570 |
外形尺寸(mm) (宽*深*高) | 980×720×1440 | 1280×720×1440 |
重量 | 148Kg | 205kg |
产品咨询