详细介绍
产品型号 | 输入功率(w) | 输出功率(w) | 转速范围(r/min) | 外形尺寸(mm) |
JB25-C | 40 | 25 | 200~4000 | 300×250×760 |
JB40-C | 65 | 40 | 200~6500 | 300×260×760 |
JB50-D | 85 | 50 | 100~1300 | 300×260×760 |
JB90-D | 150 | 90 | 100~1400 | 320×300×800 |
JB200-D | 340 | 200 | 50~1200 | 360×280×730 |
JB300-D | 510 | 300 | 50~1500 | 360×280×730 |
JB500-D | 755 | 500 | 100~1500 | 400×350×850 |
BOS-150 | | 150 | I级60~500 II级240-2000 | |
产品咨询