相关文章
详细介绍
用第Ⅱ单元进行测定各标准转筒的测量范围见下表:
转筒(因子) | 测量范围(mPa·s) | 剪切速率 |
1 | 10 ~102 | 2028秒-1 |
10 | 102 ~103 | 344秒-1 |
100 | 103 ~104 | 176秒-1 |
用第Ⅲ单元进行测定各转筒的测量范围见下表:
转筒(因子) | 测量范围(mPa·s) | 剪切速率 |
0.1 | 1~ 10 | 约3550秒-1 |
0.2 | 2~20 | 约1850秒-1 |
0.4 | 4~40 | 约1000秒-1 |
0.5 | 5~50 | 约850秒-1 |
单 元 | 因 子 | 量程及刻度值 | |
量 程 范 围 | 每一刻度值 | ||
Ⅰ | 1 | 250~2500 | 25 |
2 | 500~5000 | 50 | |
4 | 1000~10000 | 100 | |
8 | 2000~20000 | 200 | |
Ⅱ | 1 | 10~100 | 1 |
10 | 100~1000 | 10 | |
100 | 1000~10000 | 100 | |
F10×100 | 10000~100000 | 1000 | |
F100×100 | 100000~1000000 | 10000 | |
Ⅲ | 0.1 | 1~10 | 0.1 |
0.2 | 2~20 | 0.2 | |
0.4 | 4~40 | 0.4 | |
0.5 | 5~50 | 0.5 |
单 元 | 因 子 | 量程及刻度值 | |
量 程 范 围 | 每一刻度值 | ||
Ⅰ | 1 | 250~2500 | 25 |
2 | 500~5000 | 50 | |
4 | 1000~10000 | 100 | |
8 | 2000~20000 | 200 | |
Ⅱ | 1 | 10~100 | 1 |
10 | 100~1000 | 10 | |
100 | 1000~10000 | 100 | |
F10×100 | 10000~100000 | 1000 | |
F100×100 | 100000~1000000 | 10000 | |
Ⅲ | 0.1 | 1~10 | 0.1 |
0.2 | 2~20 | 0.2 | |
0.4 | 4~40 | 0.4 | |
0.5 | 5~50 | 0.5 |
产品咨询