详细介绍
毛细管内径(D) | 适合试样 | 可测运动粘度范围(mm2/s) | 标准规定流动时间 不少于(s) |
0.6 | 不透明液体 | 2.0~15 | 200 |
0.8 | 不透明液体 | 7~35 | 200 |
1.0 | 不透明液体 | 20~100 | 200 |
1.2 | 不透明液体 | 50~200 | 200 |
1.5 | 不透明液体 | 100~500 | 200 |
2.0 | 不透明液体 | 300~1200 | 200 |
2.5 | 不透明液体 | 500~2500 | 200 |
3.0 | 不透明液体 | 1000~6000 | 200 |
3.5 | 不透明液体 | 2000~10000 | 200 |
4.0 | 不透明液体 | 4000~20000 | 200 |
5.0 | 不透明液体 | 10000~40000 | 200 |
6.0 |
更多产品请登录:www.yutongguoji.com 里面有zui的石油检测仪器,。
产品咨询