详细介绍
产品型号Model | SD9022(2参数) | SD9025(5参数) | SD9029(9参数) |
参数测定范围mg/L Measuring range | 余氯:0~2.5 二氧化氯:0~2.0 | 余氯:0~2.5 总氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~2.0 亚硝酸盐:0~0.3 | 余氯:0~2.5 总氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亚硝酸盐:0~0.3 溶解氧:0~12 氨氮:0~10 铁:0~0.8 铜:0~2.0 |
zui小示值Minimum readout | 0.001mg/L | ||
示值误差Basic error | ±5%FS | ||
重 复 性Repeatability | 2% | ||
供电电源Power supply | AC 220V/ 50Hz/15W | ||
特点 Characteristics | 台式、微电脑触摸式键盘,带背光LCD液晶显示屏、具有多点曲线校准 |
产品咨询