当前位置:首页 > 产品中心 > > 纯水设备/纯水机/高纯水 > YTBD2-5DI基础型实验室超纯水机
产品分类
相关文章
详细介绍
基础型实验室超纯水机功能特点:
◎ 优化的工艺流程设计,不仅是产水水质的保证,还可为客户减少耗材更换成本
◎ *自动反冲洗的预处理设计和长效的KDF复合滤芯可有效防止原水在反渗
透膜内结垢,使用寿命超出同行业产品的三倍以上
◎ 全线产品均为自主设计、研发、标准化、参数化的电脑三维CAD产品设计,
使结构更加合理,互换性强,品质更稳定
◎ 出水水质在线监测,LED液晶面板数字显示,准确直观
◎ 压力式密闭系统设计,管路、接头均为聚乙烯(PE)及聚乙缩醛(POM)
惰性材质,避免了二次污染
◎ 全自动制水、储水,水箱满水主机自动停机,水位下降主机自动开机
◎ 原水停水或压力低,设备声光报警,同时自动进入待机状态
◎ 系统设有开机及待机自动冲洗自维护功能,有效延长滤膜使用寿命
◎ 一机两用,可同时产出RO纯水和UP超纯水,水箱储水时取水流量约1.5升/分钟
◎ 可以轻松升级内置DI柱组、外置大容量DI柱、UV灯、终端滤器、内循环和各种
不同形式的预处理,用户可以根据自己的实际应用条件进行配置,丰富的功能拓展空间
使得基础型纯水系统得以在工业、医疗、科研等各个领域发挥其出色的性能。
基础型实验室超纯水机技术参数
产品名称 | 基础型实验室超纯水机 | ||||||||||
产品型号 | YTBD2-□DI (型号中的“□”对应产水量值) | YTBS2-□DI (型号中的“□”对应产水量值) | |||||||||
产水量(L/H)* | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
RO系统回收率 | 20-60% | ≥20% | ≥25% | ≥30% | ≥30% | ||||||
储水箱 | 选配(有效容积3.5L / 10L / 20L / 30L) | ||||||||||
RO处理级别 | 单级RO | 双级RO | |||||||||
水质指标 | |||||||||||
III级纯水(RO) | 无机物去除率(含各种离子)96-98%,有机物(MW>100Delton)和细菌/微粒(>0.22μm)去除率>99% | <5μs/cm(优于GB6682-III级)***有机物(MW>100Delton)和细菌/微粒(>0.22μm)去除率>99% | |||||||||
I级超纯水(UP) | 电阻率: 18.2MΩ.cm / 电导率:( 0.055μs/cm) TOC <10ppb,细菌/微粒(>0.22μm)< 1CFU /ml | ||||||||||
zui大取水流量 | 1-2L/min | ||||||||||
源水条件 | 市政自来水(温度5-40℃,压力>0.15Mpa**) | ||||||||||
系统功率 | 220V/50-100W(根据不同机型有所区别) | ||||||||||
外形尺寸 | 350×440×490 mm(长×宽×高) | ||||||||||
重量 | 28Kg | ||||||||||
价格(元) | 5L 10L 15L 20L 25L 30L 16800、17800、18800、19800、22800、24800 | 5L 10L 15L 20L 17800、19800、20800、22800 | |||||||||
纯水应用 | |||||||||||
III级纯水(RO) | 玻璃器皿的清洗、水栽培用水,作为超纯水系统、高压灭菌系统、人造环境室、蒸汽发生器的进水、常规试剂配制。 | ||||||||||
I级超纯水(UP) | 火焰原子吸收、一般组织细胞培养、细胞和组织结构制备、电子照相、分光偏振、水质分析、免疫细胞化学、电生理、电化学、HPLC、试剂配制/稀释、缓冲液/溶剂制备、应用化学定质分析 |
注:
* RO系统在水温25℃,源水压力1.5kg/cm2时的产水量和回收率。
** 该指标可调节,如何选择合适的回收率请遵循技术人员的专业指导。
*** 在极少数特殊水源条件下可能无法确保此指标,具体请咨询技术指导。
产品咨询