
产品分类
详细介绍
| 产品型号 | 单人双面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
| TSJH-1209 | TSJH-1212 | TSJH-1109 | TSJH-1112 | |
| 洁净度 | 工作区≧0.5um颗径的尘埃≦颗/升(FS209E 100*) | |||
| 平均风速 | 0.3M/S-0.6M/S(七级可调) | |||
| 噪音水平 | ≦62db(A) | |||
| 振动半峰值 | ≦3um | ≦4um | ≦3um | ≦4um |
| 照度 | ≧300LX | |||
| 电源 | AV220V±10%/50Hz±2Hz | |||
| zui大功率(W ) | 380W | 680W | 380W | 680W |
| 工作区尺寸(mm)(宽*深*高) | 820×530×520 | 1200×530×520 | 820× 610×520 | 1200×610×520 |
| 外形尺寸(mm)(宽*深*高) | 980×715×1620 | 1280×715×1620 | 980×715×1620 | 1280×715×1620 |
| 重量 | 145Kg | 199kg | 146Kg | 200kg |
产品咨询
关注微信